Le Samsung Gear Fit 2 Pro est un bracelet connecté qui succède au Gear Fit 2. Principales améliorations : une étanchéité à 50 m et l’adoption de la version 3.0 du système Tizen.
Une étanchéité à 50 m
Le Gear Fit 2 Pro est une évolution en douceur du Gear Fit 2, un bracelet connecté que nous avions testé l’an dernier. Hormis un nouveau design, voici les principales améliorations :
- Une étanchéité à 50 m de profondeur au lieu de 1,5 m.
- Une compatibilité en mode déconnecté avec l’application Spotify.
- L’adoption du système Tizen 3.0 au lieu de 2.3.
- et… c’est à peu près tout.
Un bracelet connecté offrant les fonctionnalités d’une montre connectée basique
Les fonctionnalités restent les mêmes : capteur d’activité physique (avec le cortège d’applications qui va avec) et notifications des applications du smartphone compagnon. Ce sont les fonctions de base de pratiquement toutes les montres connectées, auquel le Gear Fit 2 Pro n’a rien à envier. D’autant que, comme son prédécesseur, il est doté d’un écran en technologie Super Amoled d’une résolution de 432 x 216 pixels, d’une puce GPS et d’un cardio-fréquencemètre. Les autres spécifications techniques ne changent pas non plus : puce double cœur, mémoire vive de 512 Mo et espace de stockage de 4 Go.
Gear Fit 2 Pro 2 VS Gear Fit 2 (spécifications techniques)
Gear Fit 2 Pro | Gear Fit 2 | |
---|---|---|
Type d’écran | Super Amoled (courbé) | Super Amoled (courbé) |
Résolution de l’écran | 432 x 216 pixels | 432 x 216 pixels |
Taille d’écran | 1,5 pouce | 1,5 pouce |
Tactile | Oui | Oui |
Puce | Exynos 3250 dualcore à 1 GHz | Exynos 3250 dualcore à 1 GHz |
Système d’exploitation | Tizen 3.0 | Tizen 2.3 |
Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo |
Mémoire de stockage | 4 Go | 4 Go |
Port microUSB | via adaptateur, pour la recharge | via adaptateur, pour la recharge |
Communication sans fil | Bluetooth 4.2 et Wifi | Bluetooth 4.2 et Wifi |
Entrées/sortie son | Via Bluetooth 4.2 | Via Bluetooth |
Vibreur | Oui | Oui |
Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, cardiofréquencemètre, podomètre, capteur de sommeil, GPS | Accéléromètre, gyroscope, cardiofréquencemètre, podomètre, capteur de sommeil, GPS |
Etanche | à 50 m | IP 68 (étanche à 1,5 m pendant 30 mn) |
Dimensions | Hauteur : 38,6 mm Epaisseur : 12,6 mm |
24,5 x 51,2 x 11,7 mm |
Poids | 30 g | 30 g |
Autonomie | 3 à 4 jours (batterie 200 mAh) | 3 à 4 jours (batterie 200 mAh) |
Recharge | via adaptateur propriétaire | via adaptateur propriétaire |
Compatibilité avec les smartphone | Smartphones sous Android 4.4 et plus. | Smartphones sous Android 4.4 et plus. |
Prix | 198 € | 169 € |
Où acheter | ![]() |
Noir![]() |
Rose![]() |
||
Bleu![]() |