[MAJ]Grâce à un accord entre Samsung et Orange, la Samsung Gear S2 3G, dotée d’une carte eSIM (carte SIM dématérialisée) devrait arriver en France dans les prochaines semaines.
[MAJ] La disponibilité est effective chez Orange, avec plusieurs mois de retard
L’annonce remonte à février dernier mais c’est seulement aujourd’hui, en juillet 2016, que la disponibilité de la version 3G de Samsung Gear S2 est effective chez Orange. Comme le prévoit ce produit, Orange fournit une carte eSIM (carte SIM dématérialisée). Son prix, 399 €, n’est guère plus élevé que la version non-3G mais il faut y ajouter 10 € d’activation et surtout 5 € par mois, en plus d’un abonnement mobile (pour un smartphone) qui doit être obligatoirement souscrit chez Orange.
A LIRE : TEST complet de la Samsung Gear S2 | ![]() |
---|
Meilleurs prix pour la Samsung Gear S2
La version 3G de la Samsung Gear S2 ne semblait initialement pas devoir être commercialisée en France, à cause de sa carte SIM dématérialisée (ou carte eSIM), dont l’activation passe par des accords avec les opérateurs. Fin 2015, aucun opérateur français ni même européen ne se montrait intéressé. Mais Samsung vient d‘annoncer des accords avec Vodaphone (pour l’Allemagne) et Orange (pour la France). Dès lors, la Gear S2 3G pourrait être disponible dès le mois de mars dans l’Hexagone.
Connectivité 3G mais aussi puces GPS et Qualcomm Snapdragon MSM8x26
Pour mémoire, cette version 3G se distingue de la Gear S2 Classic ou Sport par une connectivité 3G qui permet de recevoir et passer directement des appels, en l’absence du smartphone compagnon. Autres différences : la S2 3G est équipée d’une puce Qualcomm Snapdragon MSM8x26 et d’une puce GPS. Elle est en outre plus épaisse (13,4 mm contre 11,4 mm) et sa batterie offre une capacité supérieure (300 mAh contre 250 mAh) qui pourrait toutefois ne pas suffire pour compenser l’énergie consommée par l’accès au réseau 3G et le positionnement GPS.
Samsung Gear S2 (spécifications techniques)
Gear S2 3G | Gear S2 Sport | Gear S2 Classic | |
---|---|---|---|
Type d’écran | Super Amoled | Super Amoled | Super Amoled |
Résolution de l’écran | 360 pixels (diamètre) | 360 pixels (diamètre) | 360 pixels (diamètre) |
Taille d’écran | 1,2 pouce | 1,2 pouce | 1,2 pouce |
Tactile | Oui | Oui | Oui |
Puce | Qualcomm Snapdragon MSM8x26 | Samsung Exynos 3250 (1 coeur ARM Cortex A7) à 1 GHz) | Samsung Exynos 3250 (1 coeur ARM Cortex A7) à 1 GHz) |
Système d’exploitation | Tizen | Tizen | Tizen |
Mémoire vive | NC | 512 Mo | 512 Mo |
Mémoire de stockage | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
Port microUSB | Non | Non | Non |
Communication sans fil | Wifi, 3G (via une carte e-SIM), Wifi et Bluetooth 4.1, NFC | Wifi et Bluetooth 4.1, NFC | Wifi et Bluetooth 4.1, NFC |
Entrées/sortie son | haut-parleur et micro | Micro | Micro |
Vibreur | Oui | Oui | Oui |
Capteurs | GPS, gyroscope, accéléromètre, podomètre, cardio-fréquencemètre, Baromètre. capteur de luminosité | Gyroscope, accéléromètre, podomètre, cardio-fréquencemètre, Baromètre. capteur de luminosité | Gyroscope, accéléromètre, podomètre, cardio-fréquencemètre, Baromètre. capteur de luminosité |
Caméra | Non | Non | Non |
Etanche | IP 68 | IP68 (immension à 1,5 m pendant 30 mn) | IP 68 |
Dimensions | 44 x 51,8 x 13,4 mm | 42,3 × 49,8 × 11,4 mm | 39,9 × 43,6 × 11,4 mm |
Poids | NC | 47 g | 42 g |
Autonomie | 2 jours (batterie 300 mAh) | 2 à 3 jours (batterie 250 mAh) | 2 à 3 jours (batterie 250 mAh) |
Recharge | Par induction | Par induction | Par induction |
Compatibilité avec les smartphones | Smartphones Android à partir de 4.4 avec au moins 1,5 Go de Ram | Smartphones Android à partir de 4.4 avec au moins 1,5 Go de Ram | Smartphones Android à partir de 4.4 avec au moins 1,5 Go de Ram |
Où acheter | ![]() |
Noire![]() |
Noire![]() |
Blanche![]() |