La Mobvoi TicWatch Pro est une montre connectée sous Wear OS équipée d’un écran OLED classique offrant une autonomie de 2 jours. Un écran secondaire en technologie LCD est capable de donner l’heure pendant 30 jours.
Le constructeur chinois Mobvoi annonce une montre conenctée sous Wear OS (ex-Android Wear) qui adopte une solution originale au problème chronique de l’autonomie des montres connectées. La TicWatch Pro est en effet dotée de 2 écrans. Le premier, en technologie OLED, offre un affichage en couleurs dédié au système et aux applications Web OS. Dans ce mode, l’autonomie atteindrait 2 jours, ce qui est déjà excellent pour ce type de produit.
L’écran LCD secondaire affiche en permanence l’heure et quelques informations
Le second écran est en technologie LCD, avec un affichage transparent placé au-dessus de l’écran OLED. Il peut afficher l’heure et de la date, comme une traditionnelle montre à cristaux liquides, mais aussi certaines notifications, ainsi que la fréquence cardiaque et des informations sur l’activité physique (comme la distance parcourue). En mode LCD, l’autonomie atteint 1 mois.
Une version 4G/LTE
En dehors de ce double affichage, la TicWatch Pro ne se démarque guère des autres montres Wear OS. Elle intégère ansi une puce Qualcomm Snapdragon Wear 2100 accédant à une mémoire vive de 512 Mo et à un espace de stockage de 4 Go. L’écran OLED offre une résolution de 400 pixels de diamètre, identique à celle des TicWatch S et E. On sait en outre que la TicWatch Pro sera déclinée en version 4G/LTE.
Mobvoi TicWatch Pro vs Huawei Watch 2 (specs)
TicWatch Pro | TicWatch S | Huawei Watch 2 | |
---|---|---|---|
Type d’écran | Oled + LCD | Oled | Amoled |
Résolution de l’écran | 400 pixels de diamètre (couleur) | 400 pixels de diamètre (couleur) | 390 pixels de diamètre (couleur) |
Taille d’écran | 1,39 pouce | 1,4 pouce | 1,3 pouce |
Tactile | Oui | Oui | Oui |
Puce | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | MTK MT2601 (2 coeurs à 1.2G Hz) | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
Système d’exploitation | Wear OS | Wear OS | Wear OS |
Mémoire vive | 512 Mo | 512 Mo | 768 Mo |
Mémoire de stockage | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
Communication sans fil | Wifi et Bluetooth 4.2 (4G/LTE en option) | Wifi et Bluetooth (4G/LTE en option) | Bluetooth 4.1 BLE et Wifi (version 4G disponible, avec carte SIM ou eSIM) |
Entrées/sortie son | Microphone et haut-parleur | Microphone et haut-parleur | Microphone et haut-parleur |
Vibreur | Oui | Oui | Oui |
Capteurs | NFC, Gyroscope, accéléromètre, boussole (cardio-fréquencemètre ?) | GPS, NFC, Gyroscope, accéléromètre, boussole, cardio-fréquencemètre, paiement sans contact | GPS, NFC, Gyroscope, accéléromètre, boussole, cardio-fréquencemètre, paiement sans contact |
Etanche | IP 68 (1,5 m) | IP 67 (1 m) | IP68 (immersion à 1,5 m pendant 30 mn) |
Dimensions | Diamètre : 45 mm Epaisseur : 14 mm |
Diamètre : 45 mm Epaisseur : 13 mm |
48,9 x 45 x 12,6 mm |
Poids | NC | NC | 40 à 47 g |
Autonomie | 2 jours ou 30 jours selon mode (batterie 415mAh) | 2 jours | 2 jours (batterie 420 mAh) |
Recharge | recharge par contacts | recharge par contacts | recharge sans fil (par induction) |
Compatibilité avec les smartphones | Android 4.4 et + et iPhone (iOS 9.3 et +) | Android et iPhone | Android et iPhone |
Prix (indicatif) | 249 € | 199 € | 329 à 399 € |
Où acheter | ![]() |
![]() |
Classic![]() |
Sport![]() |
|||
Version Sport 4G![]() |