La TrueSmart+ reprend presque toutes les caractéristiques de la TrueSmart sortie en 2013, avec quelques améliorations, essentiellement au niveau de la mémoire et de la résolution. Mais dans le même temps, l’APN 5 Mpixels se fait la malle.
Meilleurs prix Omate TrueSmart+
La TrueSmart+ n’est rien d’autre qu’un léger lifting de la TrueSmart que nous avions prise en main fin 2013. Il s’agit donc d’un smartphone Android concentré dans le format d’une montre. Elle est dotée d’un microphone, d’un haut-parleur et d’une puce 3G qui lui permettent de recevoir et de passer des appels sans être dépendant d’un smartphone. Pour autant, La TrueSmart+ peut aussi se comporter en compagnon d’un iPhone ou d’un smartphone Android, auquel elle se connecte en Bluetooth.

Omate UI 3.0 : une surcouche qui améliore l’ergonomie d’Android sur un petit écran.
Une mémoire vive et un espace de stockage doublés et une résolution d’écran améliorée
Les principales différences entre la TrueSmart+ et la TrueSmart :
- Une mémoire vive qui passe à 1 Go (contre 512 Mo)
- un espace de stockage qui passe à 8 Go (contre 4 Go)
- un écran dont la résolution monte à 320 x 320 pixels au lieu de 240 x 240 pixels. Son format reste carré avec une diagonale qui est toujours de 1,54 pouce.
- Le système Android passe en version 5.0 Lollipop.
- On regrette en revanche la disparition de l’APN 5 Mpixels.
Ces caractéristiques sont assez proches de celles de l’Omate Rise (voir tableau comparatif ci-dessous), le format de cette dernière étant rond au lieu d’être carré.
Omate Rise VS Omate TrueSmart (spécifications techniques)
Omate TrueSmart+ | Omate TrueSmart | Omate Rise | |
---|---|---|---|
Type d’écran | LCD TFT carré | LCD TFT carré | LCD TFT rond |
Résolution de l’écran | 320 x 320 pixels | 240 x 240 pixels | 320 pixels (diamètre) |
Taille d’écran | 1,54 pouce | 1,54 pouce | 1,3 pouce |
Tactile | Oui | oui | Oui |
Puce | Mediatek MT2601 (dualcore à 1 GHz) | Mediatek MT2572 (Cortex A7 dualcore à 1,3 GHz) | Mediatek MT2601 (Cortex A7 dualcore à 1,2 GHz |
Système d’exploitation | Android 5.1 + Omate UI 3.0 | Android 4.2.2 + Omate UI 1.0 | Android 5.1 + Omate UI 4.0 |
Mémoire vive | 1 Go | 512 Mo | 512 Mo |
Mémoire de stockage | 8 Go | 4 Go + microSD | 4 Go |
Port microSD | Non | Oui | Non |
Communication sans fil | Bluetooth 4.1, 3G (carte microSIM), Wifi | Bluetooth 4.0 LE, 3G (carte microSIM), Wifi | Bluetooth 4.1, 3G (carte microSIM), Wifi |
Entrées/sortie son | haut parleur et micro | haut parleur et micro | haut parleur et micro |
Vibreur | Oui | Oui | Oui |
Capteurs | GPS, gyroscope, accéléromètre, boussole | GPS, gyroscope, accéléromètre, boussole | GPS, gyroscope, accéléromètre, boussole |
Caméra | Non | 5 Mpixels | Non |
Etanche | à 1 m (norme IP67) | à 1 m (norme IP67) | à 10 m (1 ATM) |
Dimensions | 44 x 44 x 14,2 mm | 54,4 x 45,35 x 14 mm | 57,6 x 49,8 x 9,7 mm |
Poids | NC | 105 g | 80 g |
Autonomie | 1 journée (batterie 600mAh) | 1 journée (batterie 600mAh) | Jusqu’à 3 jours (batterie 580mAh) |
Recharge | Via port microUSB | Chargeur propriétaire à machoires | Via port microUSB |
Compatibilité avec les smartphones | Montre autonome ou compagnon d’un iPhone ou smartphone Android | Montre autonome ou compagnon d’un iPhone ou smartphone Android | Montre autonome ou compagnon d’un iPhone ou smartphone Android |
Prix | 169 $ | 130 € | 350 $ (200 $ sur Indiegogo pour les 500 premières Rise) |
Test | TEST / Prise en main | ||
Où acheter | ![]() |
![]() |