La Pebble Time Steel est la déclinaison luxe de la Pebble Time annoncée en février. Les spécifications restent identiques mais la finition est désormais en acier, avec un bracelet en cuir.
Meilleurs prix Pebble Time Steel
La Pebble originelle avait eu droit à sa version Steel bénéficiant d’un boitier en acier. Moins de deux semaines après son annonce officielle, la Pebble Time a aussi sa finition de luxe – acier pour le boitier, acier ou cuir pour le bracelet.
Boitier et bracelet sont disponibles en plusieurs couleurs
Plusieurs couleurs sont disponibles : noir, gris et or pour le boîtier, noir ou rouge pour le bracelet en cuir, et argent pour le bracelet en acier. L’écran couleur en technologie de type encre électronique reste le même.
Une autonomie qui passe à 10 jours
Les autres spécifications techniques ne changent pas non plus, excepté la capacité de la batterie, qui fait passer l’autonomie à 10 jours, contre 7 jours pour la Pebble Time standard.
Le prix devrait être de 299 $ mais il est possible de la précommander moins cher, sur la page Kickstarter de la Pebble Time Steel.
Meilleurs prix Pebble Time
Pebble Time Steel et Pebble Time (spécifications techniques)
Pebble Time Steel | Pebble Time | |
---|---|---|
Type d’écran | encre électronique (E-ink) couleur avec rétro-éclairage à LED | encre électronique (E-ink) couleur avec rétro-éclairage à LED |
Résolution de l’écran | 144 x 168 pixels (64 couleurs) | 144 x 168 pixels (64 couleurs) |
Taille d’écran | 1,25 pouce | 1,25 pouce |
Tactile | non | non |
Puce | ARM Cortex-M4 (100 MHz) | ARM Cortex-M4 (100 MHz) |
Système d’exploitation | Pebble OS 3 (basé sur FreeRTOS) | Pebble OS 3 (basé sur FreeRTOS) |
Mémoire vive | 256 Ko | 256 Ko |
Mémoire de stockage | 16 Mo | 16 Mo |
Port microUSB | oui | oui |
Communication sans fil | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Entrées/sortie son | microphone | microphone |
Vibreur | oui | oui |
Capteurs | accéléromètre 3 axes | accéléromètre 3 axes |
Caméra | non | non |
Etanche | oui (à 50 mètres) | oui (à 50 mètres) |
Dimensions | 40,4 x 37,5 x 10,5 mm | 40,5 x 37,5 x 9,5 mm |
Poids | 62,3 g | 42,5 g |
Autonomie | 10 jours | 7 jours |
Recharge | connecteur propriétaire | connecteur propriétaire |
Compatibilité avec les smartphones | iPhone (à partir d’iOS 8.0 et Android (4.0 minimum) | iPhone (à partir d’iOS 8.0 et Android (4.0 minimum) |
Où acheter | .![]() |
Noire![]() |
Blanche![]() |